Per la disciplina economica e normativa precedente al ccnl 08/02/2018, si rinvia al CCNL "Turismo - Confcommercio" (accordi 25/06/2013 e precedenti).
Vuoi conoscere le tabelle retributive territoriali o aziendali per questo contratto?
TURISMO CONFCOMMERCIO - Pubblici Esercizi
Gli aumenti previsti per giugno 2026 sono differiti a settembre 2026 per le AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
Importi
| Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale | Importo Scatto | Divisore Orario | Divisore Giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 1.920,26 | 542,70 | 0,00 | 2.462,96 | 40,80 | 172 | 26 |
| QB | 1.734,02 | 537,59 | 0,00 | 2.271,61 | 39,25 | 172 | 26 |
| 1 | 1.570,97 | 536,71 | 0,00 | 2.107,68 | 37,70 | 172 | 26 |
| 2 | 1.384,76 | 531,59 | 0,00 | 1.916,35 | 36,15 | 172 | 26 |
| 3 | 1.272,47 | 528,26 | 0,00 | 1.800,73 | 34,86 | 172 | 26 |
| 4 | 1.167,75 | 524,94 | 0,00 | 1.692,69 | 33,05 | 172 | 26 |
| 5 | 1.057,72 | 522,37 | 0,00 | 1.580,09 | 32,54 | 172 | 26 |
| 6 | 971,06 | 520,51 | 0,00 | 1.491,57 | 30,99 | 172 | 26 |
| 6S | 994,19 | 520,64 | 0,00 | 1.514,83 | 31,25 | 172 | 26 |
| 7 | 871,75 | 518,45 | 0,00 | 1.390,20 | 30,47 | 172 | 26 |
NOTE ALLA TABELLA
TURISMO CONFCOMMERCIO - Pubblici Esercizi
Gli aumenti previsti per giugno 2026 sono differiti a settembre 2026 per le AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA