Per le aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti dei minimi retributivi relativi alla decorrenza 01.01.2026 sono differite e decorrono dal 01.03.2026.
Importi
| Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale | Importo Scatto | Divisore Orario | Divisore Giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.469,68 | 0,00 | 0,00 | 1.469,68 | 6,71 | 173 | 26 |
| 2 | 1.760,02 | 0,00 | 0,00 | 1.760,02 | 7,23 | 173 | 26 |
| 2 S | 1.799,17 | 0,00 | 0,00 | 1.799,17 | 7,23 | 173 | 26 |
| 3 | 1.853,17 | 0,00 | 0,00 | 1.853,17 | 7,75 | 173 | 26 |
| 3 S | 1.894,94 | 0,00 | 0,00 | 1.894,94 | 7,75 | 173 | 26 |
| 4 | 1.938,95 | 0,00 | 0,00 | 1.938,95 | 8,26 | 173 | 26 |
| 5 | 2.037,96 | 0,00 | 0,00 | 2.037,96 | 9,81 | 173 | 26 |
| 6 | 2.175,37 | 0,00 | 0,00 | 2.175,37 | 10,33 | 173 | 26 |
| 7 | 2.318,50 | 0,00 | 0,00 | 2.318,50 | 11,88 | 173 | 26 |
| 8 | 2.457,72 | 0,00 | 0,00 | 2.457,72 | 12,91 | 173 | 26 |
| Viaggiatore/piazzista - 1ª cat. | 2.103,15 | 0,00 | 0,00 | 2.103,15 | 9,81 | 173 | 26 |
| Viaggiatore/piazzista - 2ª cat. | 1.982,67 | 0,00 | 0,00 | 1.982,67 | 8,26 | 173 | 26 |
NOTE ALLA TABELLA
ABBIGLIAMENTO, MAGLIERIA E LANA - INDUSTRIA
Per le aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti dei minimi retributivi relativi alla decorrenza 01.01.2026 sono differite e decorrono dal 01.03.2026.