Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 25.06.2013 si rinvia ai seguenti CCNL:
- CCNL "Pubblici esercizi e Ristorazione collettiva - Confcommercio" del 08.02.2018 e s.m.i. per i Pubblici Esercizi, Pubblici esercizi minori, Alberghi diurni, Stabilimenti Balneari, Stabilimenti Balneari minori".
- CCNL "Imprese di viaggi e turismo - Confcommercio" del 24.07.2019 e s.m.i. per i Agenzie di viaggi e Agenzie di viaggi minori.
Vuoi conoscere le tabelle retributive territoriali o aziendali per questo contratto?
TURISMO CONFCOMMERCIO - Pubblici Esercizi
Gli aumenti previsti per giugno 2025 sono differiti a settembre 2025 per le AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA
Importi
| Livello | Paga Base | Contingenza | Terzo Elemento | Totale | Importo Scatto | Divisore Orario | Divisore Giornaliero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 1.854,49 | 542,70 | 0,00 | 2.397,19 | 40,80 | 172 | 26 |
| QB | 1.674,63 | 537,59 | 0,00 | 2.212,22 | 39,25 | 172 | 26 |
| 1 | 1.517,16 | 536,71 | 0,00 | 2.053,87 | 37,70 | 172 | 26 |
| 2 | 1.337,33 | 531,59 | 0,00 | 1.868,92 | 36,15 | 172 | 26 |
| 3 | 1.228,88 | 528,26 | 0,00 | 1.757,14 | 34,86 | 172 | 26 |
| 4 | 1.127,75 | 524,94 | 0,00 | 1.652,69 | 33,05 | 172 | 26 |
| 5 | 1.021,49 | 522,37 | 0,00 | 1.543,86 | 32,54 | 172 | 26 |
| 6 | 937,80 | 520,51 | 0,00 | 1.458,31 | 30,99 | 172 | 26 |
| 6S | 960,13 | 520,64 | 0,00 | 1.480,77 | 31,25 | 172 | 26 |
| 7 | 841,89 | 518,45 | 0,00 | 1.360,34 | 30,47 | 172 | 26 |
NOTE ALLA TABELLA
TURISMO CONFCOMMERCIO - Pubblici Esercizi
Gli aumenti previsti per giugno 2025 sono differiti a settembre 2025 per le AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA